X-YOU9 PROFESSIONAL
|
| 周波数の範囲 : 5, 50, 250 ㎑ |
| 測定部位:全身、部位別測定(両腕、両脚、胴体) |
| 表示方法:カラーTFT グラフィックLCD(480 x 640 pixel) |
| 外形寸法:400X715X955mm(WXDXH、±10mm) |

| モデル | X-YOU9 | |||
| 測定方法及び電極 | 8個の接触電極を利用した4電極法 | |||
| 周波数の範囲 | 5、50、250 kHz | |||
| 測定部位 | 全身および部位別(胴体・両腕・両脚) | |||
| 測定項目 | ‐体成分分析(体重、標準体重、B.M.I.、体脂肪率、除脂肪量、体脂肪量、 筋肉量、 無機質量、蛋白質量、体水分量) ‐腹部肥満評価(内臓脂肪レベルまたは腹部肥満率(W.H.R.またはV.S.R.)) ‐調節ガイド(体重調節値、体脂肪量調節値、筋肉量調節値、調節目標、 週当り調節、調節期間、食事処方カロリー、運動処方カロリー) ‐基礎代謝量、1日のエネルギー所要量、身体年齢 ‐体型評価 ‐身体5部位(両腕、両脚、胴体)の体脂肪量/筋肉量の発達評価 ‐インピーダンス ‐血圧(オプションの血圧計連動時) |
|||
| 測定電流 | 5、50kHz-180μA、250kHz-280μA | |||
| 消費電力 | 40VA | |||
| 電源電圧 | 入力:AC 100~230V、50/60Hz、出力:DC 12V、3.4A アダプター | |||
| 表示方法 | カラーTFTグラフィックLCD (480 x 640 pixel) | |||
| デ-タ入力部 | タッチスクリーン、PC入力(データ管理ソフト) | |||
| 通信ポ-ト | USB端子 | |||
| プリンターポート | USB端子(製造者指定プリンター)、サーマルプリンター(オプション) | |||
| 外形寸法 | 400 x 715 x 955mm(W x D x H、±20mm) | |||
| 重量 | 約 18kg(本体) | |||
| 測定範囲 | 100~950Ω | |||
| 測定時間 | 約1分 | |||
| 入力身長 | 100~200cm | |||
| 測定体重 | 10~200㎏ | |||
| 入力年齢 | 5~89才 | |||
| 使用環境 | 温度 :10~40℃ 湿度 : 30~75% (結露なきこと) | |||
| 保管環境 | 温度 :-20~60℃ 湿度 : 95%未満 (結露なきこと) | |||
| オプション | Easy Body Plus(実践型専門相談プログラム)、全自動血圧計、サーマルプリンター バーコードスキャナー |
|||
