T-SCAN PLUS PROFESSIONAL
|
| 周波数の範囲:1,5,50,250,550,600kHz |
| 測定部位:全身、部位別測定(両腕、両脚、胴体) |
| 表示方法:カラーTFT グラフィックLCD(800X600pixel) |
| 外形寸法:450X737X1080mm(WXDXH) |
| 医療機器承認番号: 21800BZY10134000 |

| モデル | T-SCAN PLUS | |||
| 測定方法及び電極 | 8個の接触電極を使用した4電極法 | |||
| 周波数の範囲 | 1,5,50,250,550,600kHz | |||
| 測定部位 | 全身、部位別測定(両腕、両脚、胴体) | |||
| 測定項目 | 体重(Weight) 体脂肪率(PBF) 除脂肪量(FFM) 体脂肪量(MBF) 体水分量(TBW) 細胞内水分(ICW) 細胞外水分(ECW) 腹部肥満率(VSR) 細胞外水分/体水分量(ECW/TBW) |
|||
| 測定電流 | 100μA(1㎑のみ)、280μA(1㎑以外) | |||
| 消費電力 | 60VA | |||
| 電源電圧 | AC 100V、50/60Hz | |||
| 表示方法 | カラーTFTグラフィックLCD(640X480画素) | |||
| デ-タ入力部 | キーパッド、タッチスクリーン、PC入力(データ管理ソフト) | |||
| 通信ポ-ト | RS-232C(9ピン シリアル)端子、USB端子 | |||
| プリンターポート | IEEE 1284(25ピン パラレル)端子、USB端子 | |||
| 外形寸法 | 450×737×1080㎜(W×D×H) | |||
| 重量 | 約 32kg(本体) | |||
| 測定範囲 | 100~950Ω | |||
| 測定時間 | 約1分以内 | |||
| 入力身長 | 110~200㎝ | |||
| 測定体重 | 10~200㎏ | |||
| 入力年齢 | 7~89才 | |||
| 使用環境 | 温度 :10~40℃ 湿度 : 30~75% (結露なきこと) | |||
| 保管環境 | 温度 :-20~60℃ 湿度 : 95%未満 (結露なきこと) | |||
| 医療機器承認番号 | 21800BZY10134000 | |||
| オプション | 超音波身長計UHM-101、Easy Body Plus(実践型専門相談プログラム)、 全自動血圧計、Body Pass Plus(管理プログラム) 、バーコードスキャナー |
|||
| Analysis item | ‐体成分分析(体重、標準体重、B.M.I.、体脂肪率、除脂肪量、体脂肪量、筋肉量、 無機質量、蛋白質量、体水分量、細胞内水分、細胞外水分) ‐腹部肥満評価(内臓脂肪レベル、腹部肥満率(V.S.R.またはW.H.R.)、 内臓脂肪型/皮下脂肪型区分) - 細胞外水分/体水分(ECW/TBW) ‐部位別発達評価(腕、脚、胴体の筋肉量) ‐体型判定 ‐栄養評価(蛋白質、無機質、細胞量) ‐基礎代謝量、1日のエネルギー所要量、身体年齢 ‐調節目標(段階別体脂肪量調節値、筋肉量調節値、体重調節値) ‐研究項目(周波数別インピーダンス、体成分比率ー2項目の中から選択) ‐身長(オプションの身長計連結時のみ/UHM-101) ‐血圧(オプションの血圧計連結時のみ) |
||
