GAIA KIKO PROFESSIONAL
|
| 周波数の範囲:5,50,250kHz |
| 測定部位:全身、部位別測定(両腕、両脚、胴体) |
| 表示方法:カラーTFT 6.4インチグラフィック LCD(640 x 480 pixel) |
| 外形寸法 : 410X786X2236.5㎜ (W×D×H,±20mm) |


| モデル | GAIA KIKO | |||
| 測定方法及び電極 | 8個の接触電極を使用した4電極極 | |||
| 周波数の範囲 | 5、50、250 ㎑ | |||
| 測定部位 | 全身および部位別測定(胴体・腕・脚) | |||
| 測定項目 | <小児> 体水分量、蛋白質、無機質、体脂肪量、筋肉量 体重、身長、栄養評価(蛋白質、無機質、脂肪質) 部位別の筋肉の発達評価 体脂肪量調節値、筋肉量調節値 肥満評価(体脂肪率、B.M.I、肥満度) 小児成長曲線(身長、体重) インピーダンス <成人>オプション 蛋白質、無機質、体水分量、体脂肪量、筋肉量、除脂肪量、体重、標準体重, B.M.I.、 体脂肪率、身体年齢、基礎代謝量、1日のエネルギー所要量、体型評価、部位別発達評価 (両腕、両脚、胴体)、調節目標(段階別の体脂肪量調節値、筋肉量調節値、体重調節値)、 総合判定の個人別解説、腹部肥満率(W.H.R. または V.S.R.)、 インピーダンス、体成分比率、血圧(血圧計連動時) |
|||
| 測定電流 | 約 50μA | |||
| 消費電力 | 40VA | |||
| 電源電圧 | AC 100~230V、50/60Hz | |||
| 表示方法 | カラーTFT グラフィックLCD (640 x 480 pixel) | |||
| デ-タ入力部 | キーパッド、タッチスクリーン、PC入力(データ管理ソフト) | |||
| 通信ポ-ト | USB端子、RS-232CC(9ピンシリアル)端子-血圧計に接続 | |||
| プリンターポート | USB端子(製造者指定プリンター) | |||
| 外形寸法 | 410X786X2236.5㎜ (W×D×H、±20mm) | |||
| 重量 | 約 34㎏(本体、身長計含む) | |||
| 測定範囲 | 100~950Ω | |||
| 測定時間 | 約1分 | |||
| 入力身長 | 80~200㎝ | |||
| 測定体重 | 10~200㎏ | |||
| 入力年齢 | 5~89才 | |||
| 使用環境 | 温度 :10~40℃ 湿度 : 30~75% (結露なきこと) | |||
| 保管環境 | 温度 :-20~60℃ 湿度 : 95%未満 (結露なきこと) | |||
| オプション | Easy Body Plus(実践型専門相談プログラム)、全自動血圧計、サーマルプリンター バーコードスキャナー |
|||
